Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

  • Досвід клінічного застосування

Порівняння ефективності та безпеки антиагрегантів при гострому коронарному синдромі в умовах реальної практики: результати великого канадського реєстрового дослідження

Таблиця 2. Зв'язок клопідогрелю і тікагрелору з різними подіями протягом 1 року після ЧКВ з приводу ГКС [9]

Результат N (%) ВР (95% ДІ)
Клопідогрель
(n=7109)
Тікагрелор
(n=4076)
Р Нескореговане Скореговане за віком та статтю Повністю скореговане
МАСЕ 828 (11,6) 419 (10,3) 0,03 0,84 (0,74-0,95) 0,88 (0,78-0,995) 0,97 (0,85-1,10)
Загальна смертність 159 (2,2) 63 (1,5) 0,01 0,73 (0,54-0,98) 0,91 (0,67-1,23) 1,19 (0,87-1,62)
ГКС 505 (7,1) 259 (6,4) 0,13 0,85 (0,73-1,00) 0,88 (0,75-1,03) 0,93 (0,79-1,09)
КВ 338 (4,8) 178 (4,4) 0,35 0,83 (0,69-1,01) 0,85 (0,70-1,04) 0,90 (0,73-1,10)
ЧКВ 249 (3,5) 133 (3,3) 0,50 0,87 (0,70 -1,09) 0,88 (0,71-11) 0,87 (0,69-1, 09)
АКШ 94 (1,3) 46 (1,1) 0,38 0,72 (0,49-1,06) 0,75 (0,51-1,11) 1,01 (0,68-1, 52)
ТС 25 (0,4) 19 (0,5) 0,35 1,30 (0,71 -2,38) 1,29 (0,70-2,36) 1,66 (0,88-3,12)
Смерть, ГКС і ІІ 676 (9,5) 328 (8,0) 0,009 0,82 (0,72-0,94) 0,87 (0,76-1,00) 0,93 (0,80-1,09)
ІІ 40 (0,6) 20 (0,5) 0,62 0,91 (0,52-1,57) 1,02 (0,59-1,78) 1,35 (0,75-2,40)
Велика кровотеча 449 (6,3) 277 (6,8) 0,32 1,09 (0,93-1,27) 1,23 (1,05-1,43) 1,51 (1,29-1,78)
ЖК 135 (1,9) 99 (2,4) 0,06 1,33 (1,02-1,74) 1,55 (1,19-2,04) 2,02 (1,52-2,68)
ВЧК 11 (0,2) 5 (0,1) 0,67 0,68 (0,22-2,15) 0,71 (0,22-2,24) 0,88 (0,26-2,90)
Легенева 175 (2,5) 111 (2,7) 0,40 1,12 (0,88-1,43) 1,24 (0,97-1,58) 1,49 (1,15-1,93)
Урологічна 74 (1,0) 38 (0,9) 0,58 0,86 (0,58-1,30) 1,01 (0,67-1,52) 1,16 (0,76-1,78)
Інше 85 (1,2) 42 (1,0) 0,43 0,89 (0,61-1,30) 0,99 (0,68-1,44) 1,18 (0,79-1,75)
Задишка 116 (1,6) 119 (2,9) <0,001 1,80 (1,39-2,34) 2,01 (1,54-2,61) 1,98 (1,47-2,65)

ІІ - ішемічний інсульт; КВ - коронарна реваскуляризація; ТС - тромбоз стента.

Корисні посилання