Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

  • Клінічні рекомендації

Сахарный диабет и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: новые стандарты от ADA (2008)

Таблиця 1. Снижение 10-летнего риска серьезных сердечно-сосудистых событий (смерть от ИБС/нефатальный инфаркт миокарда) по данным крупных исследований или субисследований в диабетической популяции (n=16032)

Исследование Изучавшиеся препараты Относительное снижение риска Абсолютное снижение риска Снижение уровня холестерина ЛПНП
4S-DM (1997)* Симвастатин 20-40 мг vs плацебо С 85,7 до 43,2% (50%) 42,5% С 186 до 119 мг/дл (36%)
ASPEN (2006)* Аторвастатин 10 мг vs плацебо С 39,5 до 24,5% (34%) 12,7% С 112 до 79 мг/дл (29%)
HPS-DM (2003)* Симвастатин 40 мг vs плацебо С 43,8 до 36,3% (17%) 7,5% С 123 до 84 мг/дл (31%)
CARE-DM (1998)* Правастатин 40 мг vs плацебо С 40,8 до 35,4% (13%) 5,4% С 136 до 99 мг/дл (27%)
TNT-DM (2006)* Аторвастатин 80 мг vs 10 мг С 26,3 до 21,6% (18%) 4,7% С 99 до 77 мг/дл (22%)
HPS-DM (2003)** Симвастатин 40 мг vs плацебо С 17,5 до 11,5% (34%) 6,0% С 124 до 86 мг/дл (31%)
CARDS (2004)** Аторвастатин 10 мг vs плацебо С 11,5 до 7,5% (35%) 4% С 118 до 71 мг/дл (40%)
ASPEN (2006)** Аторвастатин 10 мг vs плацебо С 11,0 до 7,9% (19%) 1,9% С 114 до 80 мг/дл (30%)
ASCOT-DM (2005)** Аторвастатин 10 мг vs плацебо С 11,1 до 10,2% (8%) 0,9% С 125 до 82 мг/дл (34%)
* Пациенты с уже имеющейся сердечно-сосудистой патологией (изучались возможности вторичной профилактики)
** Пациенты без сердечно-сосудистой патологии на начало исследования (изучались возможности первичной профилактики)

Корисні посилання